鵬宇秦相府項(xiàng)目
1、建筑設(shè)計(jì)概況
建筑規(guī)模 | 總建筑面積152783.82㎡;地上建筑面積143925.8㎡,地下建筑面積8858.02㎡。 |
| 16#樓 | 建筑層數(shù):地下兩層,地上三十一層 建筑高度:91.70m 建筑面積:總建筑面積:16368.00平方米。其中地下建筑面積1074.04平方米,地上建筑面積15293.96平方米。 |
樓層信息 | 17#樓 | 建筑層數(shù):地下一層,地上二十七層 建筑高度:80.40m,建筑面積:總建筑面積:13853.94平方米。其中地下建筑面積521.42平方米,地上建筑面積13332.52平方米 。 |
21#樓 | 建筑層數(shù):地下兩層,地上三十一層 建筑高度:91.70m 建筑面積:總建筑面積:16354.97平方米。其中地下建筑面積1019.32平方米,地上建筑面積15335.65平方米。 |
22#樓 | 建筑層數(shù):地下一層,地上二十七層 建筑高度:80.40m,建筑面積:總建筑面積:13851.75平方米。其中地下建筑面積521.42平方米,地上建筑面積13330.33平方米。 |
27#樓 | 建筑層數(shù):地下兩層,地上二十九層 建筑高度:85.90m 建筑面積:總建筑面積:15347.66平方米。其中地下建筑面積1034.42平方米,地上建筑面積14313.24平方米。 |
28#樓 | 建筑層數(shù):地下一層,地上二十七層 建筑高度:80.40m 建筑面積:總建筑面積:13847.45平方米。其中地下建筑面積521.42平方米,地上建筑面積13326.03平方米。 |
29#樓 | 建筑層數(shù):地下二層,地上二十七層 建筑高度:80.1m 建筑面積:總建筑面積:15098.57平方米。其中地下建筑面積1184.00平方米,地上建筑面積13914.57平方米。 |
30#樓 | 建筑層數(shù):地下二層,地上二十七層 建筑高度:80.1m 建筑面積:總建筑面積:15098.57平方米。其中地下建筑面積1184.00平方米,地上建筑面積13914.57平方米。 |
31#樓 | 建筑層數(shù):地下兩層,地上二十九層 建筑高度:85.90m 建筑面積:總建筑面積:15347.16平方米。其中地下建筑面積1033.92平方米,地上建筑面積14313.24平方米。 |
33#樓 | 建筑層數(shù):地下兩層,地上二十七層 建筑高度:80.45m 建筑面積:總建筑面積:17615.75平方米。其中地下建筑面積764.06平方米,地上建筑面積16851.69平方米。 |
抗震設(shè)防烈度 | 七度 | 設(shè)計(jì)使用年限 | 50年 |
2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況
基礎(chǔ)工程 | CFG樁復(fù)合地基+筏板基礎(chǔ)相結(jié)合 |
結(jié)構(gòu)體系 | 鋼管混凝土束剪力墻組合結(jié)構(gòu)體系和鋼-混凝土組合后蓋。 |
結(jié)構(gòu)使用年限 | 本工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限為50年 |
安全等級 | 主體工程建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級 |
抗震等級 | 四級 |
鋼筋工程 | 鋼筋采用HPB300一級鋼筋、HRB400三級鋼筋;鋼梁、鋼柱、鋼管束墻及其肋板、連接板、地腳螺栓、軋制型鋼采用Q345B鋼。受力預(yù)埋件的鋼筋采用HRB400級鋼筋,嚴(yán)禁采用冷加工鋼筋;吊環(huán)應(yīng)采用HPB300鋼筋制作,嚴(yán)禁使用冷加工鋼筋,吊環(huán)埋入混凝土的深度不應(yīng)小于30d,并應(yīng)焊接或綁扎在鋼筋骨架上。
|
混凝土 工程 | 構(gòu)件位置 | 強(qiáng)度等級 | 混凝土抗?jié)B等級 |
地下車庫 | 墊層 | C15 | 一層地下車庫基礎(chǔ)筏板、地下室擋土墻、水池墻、頂板與土接觸的混凝土墻設(shè)計(jì)抗?jié)B等級為P6 |
底板 | C35 |
柱、擋土墻 | C35 |
梁、板、樓梯 | C30 |
與主樓相連的墻、柱 | 同主樓 |
主樓豎向構(gòu)件及鋼筋桁架混凝土樓板混凝土強(qiáng)度等級詳各單體標(biāo)注 |
3、效果圖

4、施工現(xiàn)場照片

