許昌市建安區二高新校區暨職教中心建設項目,位于許昌市建安區北航路以南,中航路以北,平遠路以西,思遠路以東。本地區屬淮河沖洪積平原區,地形平坦,地貌單一,項目所在筑地與周邊環境一致。
本項目總用地面積148586㎡,總建筑面積148550㎡(其中地上建面積133907.4㎡,地下建筑面積14642.6㎡),容積率0.92,建筑密度24.6%。
工程使用性質主要為多層公共建筑,耐火等級為二級,抗震設防烈度為7度。
工程內容包括:建筑工程、土方工程、給排水、暖通工程,電氣安裝工程、室外配套工程、景觀工程、智能化建筑弱電系統工程。
主要建筑單體明細一覽表
序號 | 樓編號 | 建筑面積(㎡) | 首層建筑面積(㎡) | 建筑高度(m) | 建筑層數 |
地上建筑面積 | 地下建筑面積 | 總建筑面積 |
1 | 東教學樓組團 | 45655.37 | / | 45655.37 | 8411.4 | 23.950 | 6層 |
2 | 西教學樓組團 | 15442.84 | / | 15442.84 | 2786.91 | 23.950 | 6層 |
3 | 食堂 | 12318.37 | / | 12318.37 | 4184.98 | 20.350 | 3層 |
4 | 圖書館 | 6475.16 | / | 6475.16 | 8411.4 | 23.950 | 4層 |
5 | 體育館 | 8830.07 | / | 8830.07 | 5099.84 | 18.90 | 2層 |
6 | 宿舍樓 | 36346.26 | / | 36346.26 | 6026.32 | 23.750 | 6層 |
7 | 大禮堂 | 7997.68 | / | 7997.68 | 3720.43 | 23.90 | 2層 |
8 | 地下車庫及人防 | 196.7 | 13931.39 | 14128.09 | 13931.39 | 3.90 | 地下-1層 |
